Цены на путевки для отдыха в корпусе «Коралл» на 2010 год
Цены на путевки для одного человека в сутки в санатории «Коралл» на 2010 год, в зависимости от сезонности проживания
| Номер | 16.04 - 31.05 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проживание, 3-хразовое питание | ||||||
| 2-местн. III категории | 1100 | 1450 | 1700 | 1700 | 1500 | 1150 |
| 2-местн. II категории | 1200 | 1550 | 1800 | 1800 | 1600 | 1250 |
| 2-местн. I категории с кондиционером | 1300 | 1650 | 1950 | 1950 | 1700 | 1350 |
| 1-местн. размещение в номере 1-й категории | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2400 | 1750 |
| Одноместное размещение в номере 2-й категории | 1550 | 2100 | 2450 | 2450 | 2250 | 1700 |
| 2-местн. 2-комн. люкс с телефоном и кондиционером | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2400 | 1750 |
| Студио | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2400 | 1750 |
| Апартаменты | 1750 | 2250 | 2650 | 2650 | 2450 | 1800 |
| Номер | 16.04 - 31.05 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проживание, 1-разовое питание (завтрак) | ||||||
| 2-местн. III категории | 770 | 1120 | 1370 | 1370 | 1170 | 820 |
| 2-местн. II категории | 870 | 1220 | 1470 | 1470 | 1270 | 920 |
| 2-местн. I категории с кондиционером | 970 | 1320 | 1620 | 1620 | 1370 | 1020 |
| 1-местн. размещение в номере 1-й категории | 1370 | 1870 | 2270 | 2270 | 2070 | 1420 |
| Одноместное размещение в номере 2-й категории | 1220 | 1770 | 2120 | 2120 | 1920 | 1370 |
| 2-местн. 2-комн. люкс с телефоном и кондиционером | 1340 | 1840 | 2240 | 2240 | 2040 | 1390 |
| Студио | 1340 | 1840 | 2240 | 2240 | 2040 | 1390 |
| Апартаменты | 1390 | 1890 | 2290 | 2290 | 2090 | 1440 |
| Номер | 16.04 - 31.05 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проживание, 2-хразовое питание (завтрак и ужин) | ||||||
| 2-местн. III категории | 970 | 1320 | 1570 | 1570 | 1370 | 1020 |
| 2-местн. II категории | 1070 | 1420 | 1670 | 1670 | 1470 | 1120 |
| 2-местн. I категории с кондиционером | 1170 | 1520 | 1820 | 1820 | 1570 | 1220 |
| 1-местн. размещение в номере 1-й категории | 1570 | 2070 | 2470 | 2470 | 2270 | 1620 |
| Одноместное размещение в номере 2-й категории | 1420 | 1970 | 2320 | 2320 | 2120 | 1570 |
| 2-местн. 2-комн. люкс с телефоном и кондиционером | 1570 | 2070 | 2470 | 2470 | 2270 | 1620 |
| Студио | 1570 | 2070 | 2470 | 2470 | 2270 | 1620 |
| Апартаменты | 1620 | 2120 | 2520 | 2520 | 2320 | 1670 |
| Номер | 16.04 - 31.05 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проживание, 2-хразовое питание «шведский стол» - обед и ужин | ||||||
| 2-местн. III категории | 1130 | 1480 | 1730 | 1730 | 1530 | 1180 |
| 2-местн. II категории | 1230 | 1580 | 1830 | 1830 | 1630 | 1280 |
| 2-местн. I категории с кондиционером | 1330 | 1680 | 1980 | 1980 | 1730 | 1380 |
| 1-местн. размещение в номере 1-й категории | 1730 | 2230 | 2630 | 2630 | 2430 | 1780 |
| Одноместное размещение в номере 2-й категории | 1580 | 2130 | 2480 | 2480 | 2280 | 1730 |
| 2-местн. 2-комн. люкс с телефоном и кондиционером | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2400 | 1750 |
| Студио | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2400 | 1750 |
| Апартаменты | 1750 | 2250 | 2650 | 2650 | 2450 | 1800 |
| Номер | 16.04 - 31.05 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проживание, 3-хразовое питание Завтрак + «шведский стол» - обед и ужин | ||||||
| 2-местн. III категории | 1220 | 1570 | 1820 | 1820 | 1620 | 1270 |
| 2-местн. II категории | 1320 | 1670 | 1920 | 1920 | 1720 | 1370 |
| 2-местн. I категории с кондиционером | 1420 | 1770 | 2070 | 2070 | 1820 | 1470 |
| 1-местн. размещение в номере 1-й категории | 1820 | 2320 | 2720 | 2720 | 2520 | 1870 |
| Одноместное размещение в номере 2-й категории | 1670 | 2220 | 2570 | 2570 | 2370 | 1820 |
| 2-местн. 2-комн. люкс с телефоном и кондиционером | 1790 | 2290 | 2690 | 2690 | 2490 | 1840 |
| Студио | 1790 | 2290 | 2690 | 2690 | 2490 | 1840 |
| Апартаменты | 1840 | 2340 | 2740 | 2740 | 2540 | 1890 |
| Детская путевка (при наличии 2-х путевок у родителей) | |
|---|---|
| 1. до 5 лет. Без питания. | БЕСПЛАТНО |
| 2. от 5 до 7 лет (детское питание 80% от стоимости взрослого). | |
| а) без предоставления отдельного места б) на приставное место |
35 % от стоимости путевки взрослого 50% от стоимости путевки взрослого |
| 3. от 7-ми до 16-ти лет (питание по рациону взрослого) | |
| а) на приставное место | 60% от стоимости путевки взрослого |
Дети на плановое место с 5 до 16 лет – 80%.
В стоимость путевки входит:
- проживание,
- питание,
- пользование открытым бассейном с морской водой,
- тренажерным залом,
- библиотекой,
- детской комнатой,
- пляжем,
- бильярдной.
Путевка с лечением + 370 рублей в сутки
